PRIMERA SECCIÓN
N° | NOMINA |
1 | GARCIA GONGORA KENDAL ADEL |
2 | GONZALES CHOQUE CECILIA |
3 | LOBO PEÑAFIEL JAFETH ANDUIN |
4 | MALDONADO NEGRETE GUSTAVO GAEL |
5 | MARCA ESTACA CRISTIAN MANUEL |
6 | MEDINA MARAZA LIAN BREYDI |
7 | QUISPE OLIVARES OSMAR NEYTAN |
8 | RUIZ MERCADO RENATA ROMINA |
9 | ZEBALLOS CHAVEZ KARIM JORGE FELIPE |
HORARIO
HORAS/DIAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
09:00-9:30 | GRADO | GRADO | GRADO | MÚSICA | GRADO |
9:30-10:00 | GRADO | GRADO | GRADO | MÚSICA | GRADO |
10:00-10:30 | GRADO | GRADO | GRADO | INGLES | GRADO |
10:30-11:00 | GRADO | GRADO | GRADO | INGLES | GRADO |
11:00-11:30 | COMPUTACIÓN | GRADO | GRADO | ED. FISICA | GRADO |
11:30-12:00 | COMPUTACIÓN | GRADO | GRADO | ED. FISICA | GRADO |
SEGUNDA SECCIÓN
N° | NOMINA |
1 | CAYO CABRERA PIERO |
3 | CHOQUE MAGNE SERGIO ALAN |
2 | CHOQUE PACHECO BRIANA ASHELEN |
4 | CORIA CHAMBI LEILANY GAUL |
5 | ESPINOZA VENTURA EVANS GABRIEL |
6 | HUANCA LLAVE EMIR SNEYDER |
7 | HURTADO ATAHUICHI AYSEL ARACELY |
8 | JACINTO LOPEZ AMAYA DEL ANGELS |
9 | LEONIDAS AYMA VALESKA DAYRA |
10 | MACHACA PADILLA ANDRES PEDRO |
11 | MARTINEZ VELASQUEZ ANDRE MAURICIO |
12 | PARAVICINI VICTORIO GIANLUCA |
13 | SUCUJAYO RUFINO IVANNA NAZARETH |
14 | TERAN TICONA AUDREY ZOE MACKENZIE |
15 | VALERIANO FLORES JONATHAN MIKE |
16 | ZEBALLOS CHAVEZ ADIL ANTONY |
17 | ZURITA YUCRA DAYANA MIKAELA |
HORARIO
HORAS/DIAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
09:00-9:30 | COMPUTACIÓN | GRADO | GRADO | ED. FISICA | GRADO |
9:30-10:00 | COMPUTACIÓN | GRADO | GRADO | ED. FISICA | GRADO |
10:00-10:30 | GRADO | GRADO | GRADO | MÚSICA | GRADO |
10:30-11:00 | GRADO | GRADO | GRADO | MÚSICA | GRADO |
11:00-11:30 | GRADO | GRADO | GRADO | INGLES | GRADO |
11:30-12:00 | GRADO | GRADO | GRADO | INGLES | GRADO |
PRIMERO DE PRIMARIA
N° | NOMINA |
1 | AGUILAR RAMOS AMBAR AYLIN |
2 | ALANOCA HERRERA JHOAN FRANCO |
3 | ATAHUICHI HUAMPU AMIRA DAILYN |
4 | AVILA LOAYZA JOMA SEBASTIAN |
5 | CABO CHALLAPA ALESSA LOANA |
6 | CANAVIRI MAMANI AMY NICOL |
7 | DURAN QUISPE JOSE THIAGO |
8 | HAUSSLER MAMANI VALENTINA |
9 | HAUSSLER PINAYA DANELY VENECIA |
10 | LAURA QUISPE EITHAN BENJAMIN |
11 | MARCA ESTACA LAURA BETZABE |
12 | MONTAÑO PACHECO KEYTHEL AINHOA |
13 | PEÑAFIEL SANJINES ELIAN KEILER |
14 | PEREZ CHOQUECALLATA EITHAN MILAN |
15 | QUIROZ RODRIGUEZ JOSE ALEJANDRO |
16 | QUISPE OLIVARES LAURA HURREM |
17 | REYEROS FERNANDEZ LUCIA NOELIA |
18 | RODRIGUEZ AYMA NATALY LUNA |
19 | ROJAS FERNANDEZ KEYRA IRINA |
20 | RUIZ MERCADO GALIA AGUSTINA |
21 | SALAS RIOS LUIS MARIANO |
22 | TRUJILLO BOYAN MATIAS FRANCO |
HORARIO
HORAS/DIAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
08:00-08:40 | GRADO | RELIGIÓN | GRADO | INGLES | GRADO |
08:40-09:20 | GRADO | RELIGIÓN | GRADO | INGLES | GRADO |
09:30-10:10 | GRADO | ED. FISICA | GRADO | COMPUTACIÓN | GRADO |
10:10-10:50 | GRADO | ED. FISICA | GRADO | COMPUTACIÓN | GRADO |
11:00-11:40 | GRADO | GRADO | GRADO | MÚSICA | GRADO |
11:40-12:20 | GRADO | GRADO | GRADO | MÚSICA | GRADO |
SEGUNDO DE PRIMARIA
N° | NOMINA |
1 | APAZA RAMOS DIEGO RADAMEL |
2 | BEJARANO CHIRILLA ALINE MAHILI |
3 | CASTRO PUCHO ANNYFER VALENTINA |
4 | COLQUE CAYARI MATHIAS JAVIER |
5 | FLORES ARCE PABLO ANDRE |
6 | MAMANI MAMANI JESU MIBSSACNAIM |
7 | MARTINEZ PINAYA ARIANA MELANI |
8 | MICHEL VALERIANO JOSE MANUEL RODRIGO |
9 | MORALES CORRALES SUSANA BELEN |
10 | MORALES MASIAS GAEL EINAR |
11 | QUISPE ALVAREZ ALEX DASHIEL |
12 | QUISPE MAMANI ROSA SAHIRA |
13 | RAFAEL CALLE AARON KEVIN |
14 | ROSPILLOSO QUIROGA ADRIAN SEBASTIAN |
15 | SORUCO VICTORIO JHOAN MATHIAS |
16 | TAPIA ARROYO MATIAS THIAGO |
HORARIO
HORAS/DIAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
08:00-08:40 | GRADO | ED. FISICA | GRADO | COMPUTACIÓN | MÚSICA |
08:40-09:20 | GRADO | ED. FISICA | GRADO | COMPUTACIÓN | MÚSICA |
09:30-10:10 | GRADO | GRADO | GRADO | RELIGIÓN | GRADO |
10:10-11:50 | GRADO | GRADO | GRADO | RELIGIÓN | GRADO |
11:00-11:40 | GRADO | GRADO | GRADO | INGLES | GRADO |
11:40-12:20 | GRADO | GRADO | GRADO | INGLES | GRADO |
TERCERO DE PRIMARIA
N° | NOMINA |
1 | ACHACOLLO APAZA LUIS MATEO |
2 | ALBAN DAZA ADRIEL MARCOS |
3 | AYMA MAGNE IAN ERICK |
4 | BENAVIDES MAMANI JORGE DANIEL |
5 | CALIZAYA GUTIERREZ IKER LIONEL |
6 | COLQUE AYMA BRIANA BELEN |
7 | GARCIA GONGORA MIA VIANEY |
8 | HURTADO ATAHUICHI ARIANA RAFAELA |
9 | JIMENEZ HUALLPA LUCIANA VALENTINA |
10 | LIZARAZU ALVAREZ AMY FABIANA |
11 | MARCA ESTACA SARA ASUNCION |
12 | MARTINEZ CORTEZ MATIAS AIDAN |
13 | PARAVICINI VICTORIO GIULIANO |
14 | QUIROZ CHOQUE BRUNO PETTER |
15 | RAMIREZ JUSTINIANO BLANCA VALENTINA |
16 | SALAS RIOS VALENTINA LUANA |
17 | VILLEGAS MARCA JAZMIN MICHELLE |
18 | ZARATE FLORES JHAKELIN JAEL |
HORARIO
HORAS/DIAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
08:00-08:40 | GRADO | GRADO | GRADO | GRADO | ED. FISICA |
08:40-09:20 | GRADO | GRADO | GRADO | GRADO | ED. FISICA |
09:30-10:10 | GRADO | COMPUTACIÓN | GRADO | GRADO | MÚSICA |
10:10-10:50 | GRADO | COMPUTACIÓN | GRADO | GRADO | MÚSICA |
11:00-11:40 | GRADO | RELIGIÓN | GRADO | GRADO | INGLES |
11:40-12:20 | GRADO | ART. PLASTICAS | GRADO | GRADO | INGLES |
CUARTO DE PRIMARIA
N° | NOMINA |
1 | ABASTOFLOR RIVEROS JADE SCARLET |
2 | CACERES LOPEZ ANDRE MATHIAS |
3 | CHOQUE GOMEZ LAYRA YESENIA |
4 | CHOQUE LOPEZ MATTHIAS THIAGO |
5 | ESPINOZA AGUILAR DANNA BELEN |
6 | EYZAGUIRRE LOPEZ SEBASTIAN JULIO |
7 | GONZALES CHOQUE SEBASTIAN LUIS |
8 | HANNOVER GONZALES LARSEN TOMAS |
9 | MENCHACA CORDOVA KELAN MAXIMILIANO |
10 | QUEZADA GONZALES JHULIANA |
11 | QUIROZ CHOQUE CARLOS ALAN |
12 | QUISPE MAMANI LIAN SANTIAGO |
13 | RAFAEL CALLE JONATHAN GABRIEL |
14 | RIVERA RAMIREZ ERIKA FERNANDA |
15 | ROCHA BALDERRAMA MONTSERRAT VALENTINA |
16 | ROJAS GABRIEL LIAM RODERICK |
17 | VICTORIO TITO KEYLA BELEN |
HORARIO
HORAS/DIAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
08:00-08:40 | GRADO | MÚSICA | GRADO | GRADO | GRADO |
08:40-09:20 | GRADO | MÚSICA | GRADO | GRADO | GRADO |
09:30-10:10 | GRADO | ART. PLASTICAS | GRADO | GRADO | INGLES |
10:10-10:50 | GRADO | RELIGIÓN | GRADO | GRADO | INGLES |
11:00-11:40 | GRADO | ED. FISICA | GRADO | GRADO | COMPUTACIÓN |
11:40-12:20 | GRADO | ED. FISICA | GRADO | GRADO | COMPUTACIÓN |
QUINTO DE PRIMARIA
N° | NOMINA |
1 | ALBAN DAZA ALESSANDRO MARCOS |
2 | BLANCO PEREZ ARIANE ROSSIO |
3 | ESPINOZA AGUILAR ADRIANA BELEN |
4 | FERNANDEZ SANTIAGO TADEO |
5 | LEDEZMA ARANCIBIA LUCIANA |
6 | LIZARAZU ALVAREZ JONATHAN ANDRES |
7 | MAMANI COLQUE SEBASTIAN LUCAS |
8 | MARQUEZ GUTIERREZ JIANG LEE JUAN |
9 | MARTINEZ CHOQUE JHERAL ALEXIS |
10 | MARTINEZ YAVI YESENY TAVITA |
11 | RAMIREZ CESPEDES SEBASTIAN LIONEL |
12 | RUEDA LIZARAZU JUAN FELIPE |
13 | RUIZ MERCADO ANTONELLA GABRIELA |
14 | TERAN TICONA YESSHUA ANDRUE |
15 | TITO MAMANI SAYUMI |
16 | VARGAS ROMERO DIEGO ALEJANDRO |
17 | VARGAS VARGAS JOSHUA FARID |
18 | VILLCA CONDORI KENDRA CAMILA |
HORARIO
HORAS/DIAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
08:00-08:40 | GRADO | INGLES | GRADO | GRADO | COMPUTACIÓN |
08:40-09:20 | GRADO | INGLES | GRADO | GRADO | COMPUTACIÓN |
09:30-10:10 | GRADO | RELIGIÓN | GRADO | GRADO | ED. FISICA |
10:10-10:50 | GRADO | ART. PLASTICAS | GRADO | GRADO | ED. FISICA |
11:00-11:40 | GRADO | GRADO | GRADO | GRADO | MÚSICA |
11:40-12:20 | GRADO | GRADO | GRADO | GRADO | MÚSICA |
SEXTO DE PRIMARIA
N° | NOMINA |
1 | CALLE AGUILAR JHERSON SANDERS |
2 | CHOQUE GOMEZ SERGIO YAMIL |
3 | CHOQUE MAGNE ANGHELY VERO |
4 | CONDORI CRUZ CARLOS ADHEMAR |
5 | FERNANDEZ PONCE OBED ALVARO |
6 | FLORES CHOQUE BRITANI CRISTEL |
7 | GONZALES MOLLO NEYTHAN |
8 | IGNACIO RIVEROS NATALIA ELSA |
9 | LAURA QUISPE KAREN ROYSI |
10 | MARIÑO ARIAS KEVIN ANGEL |
11 | MARTINEZ SARZURI MAYTE |
12 | MIRANDA CAMPOVERDE ANDREE ABEL |
13 | MISERICORDIA QUISPE THIAGO ALEXANDER |
14 | OCAÑA POMA BRIANA ARACELY |
15 | PAREDES PACO ALEJANDRO ABDIEL |
16 | RODRIGUEZ GARCIA THIAGO FABIAN |
17 | RUIZ ARANCIBIA MIGUEL VICTOR |
18 | SORUCO VICTORIO SHAINA DARLYN |
19 | TOMAS CONDORI SABRINA DIANARA |
HORARIO
HORAS/DIAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
08:00-08:45 | C. NATURALES | LENGUAJE | INV. Y PROYECTO | C. NATURALES | MÚSICA |
08:45-09:30 | C. NATURALES | LENGUAJE | INV. Y PROYECTO | C. NATURALES | MÚSICA |
09:40-10:20 | RELIGIÓN | INGLES | LENGUAJE | MATEMÁTICA | COMPUTACIÓN |
10:20-11:00 | RELIGIÓN | INGLES | LENGUAJE | MATEMÁTICA | COMPUTACIÓN |
11:10-11:50 | LENGUAJE | C. SOCIALES | FILOSOFIA | QUÍMICA | ART. PLASTICAS |
11:50-12:30 | LENGUAJE | C. SOCIALES | FILOSOFIA | QUÍMICA | ART. PLASTICAS |
TARDE | |||||
15:00-15:35 | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | FÍSICA | ||
15:35-16:10 | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | FÍSICA | ||
16:20-16:55 | ED. FÍSICA | T. MATEMÁTICA | |||
16:55-17:30 | ED. FÍSICA | T. MATEMÁTICA |
PRIMERO DE SECUNDARIA
N° | NOMINA |
1 | AIZA LUJAN AYLIN BIANCA |
2 | ATANACIO MAMANI ALEXANDER NELSON |
3 | BALDERRAMA QUINTA ERICK VLADIMIR |
4 | BARRIOS COLQUE CHRISTOPHER JOSUE |
5 | CAHUANA VILLCA MIRANDA EMILY |
6 | COLQUE FLORES MIJAEL BORWING |
7 | CONDE MORALES VALENTINA |
8 | CONDORI CRUZ ISMAEL ALEXANDER |
9 | CORTEZ QUELCA IAN FRANCISCO |
10 | ESPINOZA VENTURA SIMMONE GUADALUPE |
11 | GARCIA HURTADO VALENTINA KATRINA |
12 | HUANCA LLAVE BRIANA ARLEY |
13 | LARREA AGUILAR MOYRA ARIEL |
14 | LIMA ALARCON CAROLINA YAMILE |
15 | MORALES MIRANDA MIKAELA ALEJANDRA |
16 | PEÑAFIEL CAFIA CRISTOPHER EDWARD |
17 | QUISPE VILLCA JAMES KARTHER |
18 | RAFAEL VARGAS JOSUE OVIDIO |
19 | ROMAN MAMANI NICOLAS MATIAS |
20 | TORREZ MARTINEZ ALEJANDRA MARION |
21 | TRUJILLO BOYAN NICOLAS DYLAN |
22 | VICTORIO TITO JHOSEPH JHOSUA |
23 | VILLAFAN AYAVIRI MIKAELA VALENTINA |
24 | ZAMBRANA VARGAS ANDRES |
25 | ZARATE FLORES JHAMIL YERKO |
HORARIO
HORAS/DIAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
08:00-08:45 | LENGUAJE | C. SOCIALES | LENGUAJE | RELIGIÓN | ART. PLASTICAS |
08:45-09:30 | LENGUAJE | C. SOCIALES | LENGUAJE | RELIGIÓN | ART. PLASTICAS |
09:40-10:20 | C. NATURALES | LENGUAJE | FILOSOFIA | C. NATURALES | C. SOCIALES |
10:20-11:00 | C. NATURALES | LENGUAJE | FILOSOFIA | C. NATURALES | C. SOCIALES |
11:10-11:50 | MATEMÁTICA | INGLES | INV. Y PROYECTO | ED. FÍSICA | MÚSICA |
11:50-12:30 | MATEMÁTICA | INGLES | INV. Y PROYECTO | ED. FÍSICA | MÚSICA |
TARDE | |||||
15:00-15:35 | QUÍMICA | MATEMÁTICA | T. MATEMÁTICA | ||
15:35-16:10 | QUÍMICA | MATEMÁTICA | T. MATEMÁTICA | ||
16:20-16:55 | MATEMÁTICA | COMPUTACIÓN | COMPUTACIÓN | ||
16:55-17:30 | MATEMÁTICA | COMPUTACIÓN | FÍSICA |
SEGUNDO DE SECUNDARIA
N° | NOMINA |
1 | CANAVIRI MAYNASA EMIBAL |
2 | CHAVEZ ROCHA MAITE |
3 | CORIA FORQUEDA ANAHI TERESA |
4 | CORIA LUPA TANIA ALESSANDRA |
5 | ESPINOZA AGUILAR JHOSTIN CARLOS |
6 | GARCIA FERNANDEZ NOEL MARCELO |
7 | GARCIA VELARDE FERNANDO NICKOLAS |
8 | GOMEZ SORIA ESCARLET SALOME |
9 | GUAYGUA GUTIERREZ MELISSA CELESTE |
10 | IGNACIO RIVEROS PEDRO JOSE |
11 | JIMENEZ HUALLPA KRISTEL TAMARA |
12 | LAURA QUISPE JILIAN NEYZA |
13 | MAMANI CHOQUE AARON FADI |
14 | MARTINEZ CHOQUE JANNA TEREZA |
15 | MENDIETA GUZMAN BRISSEYDA WARA |
16 | NAVIA GONZALES ORLANDO MIGUEL |
17 | PALLARES ALVAREZ MARELY |
18 | POZO ARAUCO SHEYLA INDIRA |
19 | RAFAEL CALLE DIANA GABRIELA |
20 | RIOS TARQUI KAREN NOELIA |
21 | SOLIZ TEJERINA MILTON THIAGO |
22 | SUTTA CHURA AYELIN NAYLA |
23 | TOLEDO GOYTIA DUVEIZA RISCELY |
TERCERO DE SECUNDARIA
N° | NOMINA |
1 | AJHUACHO HUALLPA CAMILA ADRIANA |
2 | ANDRADE PARADA BRIANA |
3 | AYAVIRI GONZALES DENILSON YAIR |
4 | BERRIOS BURGOA LUANA BELINDA |
5 | CABEZAS QUISPE ALEXIS FALCAO |
6 | CANAVIRI CLAVIJO MANUEL ALEJANDRO |
7 | CHOQUECALLATA ATAHUICHI ADRIAN |
8 | CHUCUYA LEDEZMA VICTOR ANDRES |
9 | COLQUE FLORES VARINIA ISABEL |
10 | CONDE MORALES MONSERRAT |
11 | CONDORI MOLLINEDO AYELIN YASIRO |
12 | CORIA FORQUEDA FABRICIO MANUEL |
13 | FERNANDEZ CONDORI DAVID ALEXANDER |
14 | GUTIERREZ CHOQUE JACOB LEONARDO |
15 | HUANCA LLAVE LIZ NATHALI |
16 | MAMANI PEREZ ALEXANDERL |
17 | MONTERO HUARINA DENNILSON ARON |
18 | MORALES SANTOS NOE EDSON |
19 | MORALES CORRALES JOSE FERNANDO |
20 | PEREZ CHOQUECALLATA MISHEL CAMILA |
21 | PUÑA ROMERO LEONEL ENRIQUE |
22 | RODRIGUEZ GARCIA MICAELA VALERIA |
23 | SORUCO VICTORIO ANGELY MARIAN |
24 | TERAN TICONA ALBERTH CHRISTOFH |
25 | TITO MAMANI DAMARIS KROSKAYA |
26 | TOMAS CONDORI ALEXIA NICOL |
27 | VALDIVIA TELLEZ JOSUE JOEL |
28 | VALENZUELA LUCAS TAYRA SHANEL |
29 | VICTORIO TITO MONSERRATH YARA |
30 | VILLCA CONDORI DERECK LUVIN |
CUARTO DE SECUNDARIA
N° | NOMINA |
1 | AGUDO ZABALA ESTEFANI MILDRET |
2 | AJHUACHO POZO ALVARO MANUEL |
3 | ALAVI CHOQUE DAMIR LIONEL |
4 | ARANCIBIA CHOQUETICLLA ALVARO |
5 | BENAVIDES MAMANI DARLA DANIELA |
6 | CASTILLO GUTIERREZ DABRIA ISHA |
7 | CHALLAPA AGUILAR ANGELA AYRIN |
8 | CHAVEZ GARCIA ARLETH VICTORIA |
9 | COLQUE MARTINEZ ESMERALDA |
10 | CONDORI CRUZ JOSE FELIX |
11 | CONDORI NICOLAS ARIANA NATANIEL |
12 | CORDERO ZURITA DIANA VICTORIA |
13 | ESPINOZA AGUILAR FERNANDO FRANCISCO |
14 | FLORES CRUZ TAYRA GALILEA |
15 | FLORES FLORES AXEL MAURICIO |
16 | HERRERA CALIZAYA DIOSMAR ALEJANDRO |
17 | JUSTINIANO PACO VICTOR ALEJANDRO |
18 | LAZO FLORES SALOMON |
19 | MAMANI COLQUE MARIANA ALEJANDRA |
20 | MEJIA MOREIRA OTONIEL GUSTAVO |
21 | MOLLER VICTORIO PAOLA JUDITH |
22 | MOLLO CALLE FABIAN ISAAC |
23 | NINA MORALES ALONDRA CELESTE |
24 | PASTOR CONDARCO STIP DAVID |
25 | PINAYA MOLLO MASSIEL GERALDINE |
26 | RAFAEL VARGAS DANIEL OVIDIO |
27 | RAFAEL CHALLAPA ACXEL YAHIR |
28 | RAMIREZ APAZA NEYTAN DANIEL |
29 | SANCHEZ PONCE ANGHELY RIANA |
30 | VILLCA CONDORI KIM SHARON |
31 | VILLEGAS UNZUETA VALENTINA LUCIANA |
32 | ZENTENO MIRANDA MASHERLY YUBITZA |
QUINTO DE SECUNDARIA
N° | NOMINA |
1 | AGUILAR CESPEDES MARICE ANGELINA |
2 | ALBORTA MAGNE EMILY FERNANDA |
3 | BALDIVIEZO SALAZAR MARCO ANTONIO |
4 | BALLESTEROS UZEDA CARLA PAMELA |
5 | BLANCO SALVATIERRA DANIELA MARGARITA |
6 | COLQUE GUTIERREZ ADEMAR AXEL |
7 | GONZALES MOLLO JADIHEL EDWIN |
8 | GUTIERREZ VILLCA KEILY MAITE |
9 | IGNACIO RIVEROS ISABELLA |
10 | IRIARTE CHOQUE CAMILA PATRICIA |
11 | LAMAS CHAVEZ JOEL WILLY |
12 | LLANQUE AREVALO ALEJANDRO |
13 | MAMANI HILAYA JUAN DAVID |
14 | MARTINEZ CHOQUE JEFF ANDREW |
15 | MIRANDA CAMPOVERDE JHESHUA MARIO |
16 | OCZACHOQUE PACHECO DANIEL EDSON |
17 | PATIÑO MONTECINOS ANYELY LENNY |
18 | PITA ZAMBRANO ANDERSON DANIEL |
19 | RAFAEL MAMANI MARIA DEL CIELO |
20 | RAFAEL CALLE JUAN DAVID |
21 | ROJAS ALVARO DENNIS ALEXIS |
22 | ROJAS GABRIEL ALDRIN DANIEL |
23 | ROMERO OVANDO JORDI ALEJANDRO |
24 | ROQUE GONZALES ALVARO |
25 | SANCHEZ NATTES DORIAM ARIEL |
26 | TOLA TICONA JHESSICA RUTH |
27 | VASQUEZ CHALLGUA DIPAK FREDDY |
28 | VIDAL JIMENEZ ALVARO JOSH |
SEXTO DE SECUNDARIA
N° | NOMINA |
1 | AIZA LUJAN DEYMAR ALAN |
2 | ALONSO QUENTA JHOSELIN YURIZAN |
3 | AYALA ALEJO VICTOR MARCOS |
4 | CALLE CALLE CESAR OSVALDO |
5 | CAYO CABRERA LENCY ARIANA |
6 | CESPEDES QUIROZ ADHEMAR ERICK |
7 | CHAMBI GASPAR ESTELA JUDITH |
8 | CLAURE MENDEZ CINDEL MELANY |
9 | CONDORCET HUARACHI NADITH |
10 | CRISPIN COPA AROLEYA NAYELI |
11 | CUBA CRISPIN ROSMAR BRANDON |
12 | FLORES REYNAGA DERY HERBERT |
13 | FLORES MALDONADO IBEETH JHESENIA |
14 | GARCIA VEIZAGA CARMEN PAULINA |
15 | GONZALES LOPEZ ANDRY LUCIO |
16 | GONZALES MOLLO YADHIRA JAZMIN |
17 | GUTIERREZ VASQUEZ FABRICIO MARCELO |
18 | LUTINA QUISPE MADELEN ROMELY |
19 | MACHACA ARCE WENDY GABRIELA |
20 | MAMANI PEREZ JOSE ORLANDO |
21 | MARINE PELAEZ DEYVID EYDAN |
22 | MARIÑO ARIAS ANGHELINA ROMANEE |
23 | MARQUINA MENDIETA ERICK ANTONIO |
24 | MOLLO CALLE MAXIMILIANO JOSUE |
25 | PARDO RODRIGUEZ SINDEL MILENKA |
26 | PEREZ MAMANI DILAN MARTIN |
27 | QUIROGA MONTERO KEVIN MATIAS |
28 | QUISPE FIGUEREDO AYLIN JHIDDA |
29 | SILVA GONZALES KENIAN ALEJANDRO |
30 | SOLIZ GABRIEL DEYLI BRIYANA |
31 | TORREZ MARTINEZ ADRIANA NICOLE |
32 | VARGAS VARGAS ANGELO GIOVANNI |
33 | VARGAS DAZA BRITTANY BRIANNA |
34 | ZARATE CONTRERAS DHEYBAN ROYER |
35 | ZARATE FLORES ELVIS |